عقد PRO
عقد AHM
عقد PRO
عقد PRO
تعتبر الصيانة من المراحل الأساسية والضرورية لسيارتك ومع عقد PRO للصيانة , خدمة مميزة وأسعار منافسة
1زيت محرك | 2البواجي | 3فلتر زيت | 4 فلتر مكيف |
---|---|---|---|
5فلتر هواء | 6 زيت جير | 7مساحات | 8قشاط دينمو |
9ماء روديتر |
عدد المرات | نسبة التغطية | |
---|---|---|
زيت محرك | 3 | 100% |
زيت بريك | 1 | 100% |
فلتر زيت | 3 | 100% |
فلتر مكيف | 1 | 100% |
فلتر هواء | 1 | 100% |
مساحات | 3 | 100% |
تعبئة المكيف \ تنظيف دورة التدفئة | 1 | 100% |
تنظيف الكتالايزر | 1 | 100% |
تنظيف أجزاء المحرك الداخلية | 1 | 100% |
إضافي تنظيف و تحسين الوقود | 2 | 100% |
تعقيم غرفة القيادة و مداخل الهواء | 2 | 100% |
تنظيف و برمجة مدخل هواء المحرك | 1 | 100% |
عيار البريكات و الهاندريك | 2 | 100% |
تنظيف مجاري ماء السقف | 1 | 100% |
تنظيف دورة المكيف | 1 | 100% |
بطارية الريموت | 2 | 100% |
عدد المرات | نسبة التغطية | |
---|---|---|
فحص هيئة أمامية + خلفية | 4 | 100% |
ميزان ستيرنج | 3 | 100% |
ترصيص الإطارات | 2 | 100% |
عدد المرات | نسبة التغطية | |
---|---|---|
قطع غيار بوش | لا محدود | 15% |
قطع خارجية | لا محدود | 5% |
عدد المرات | نسبة التغطية | |
---|---|---|
غسيل السيارة | 3 | 100% |
عدد المرات | نسبة التغطية | |
---|---|---|
فحص كمبيوتر | 4 | 100% |
فحص موسمي | 4 | 100% |
عدد المرات | نسبة التغطية | |
---|---|---|
خدمة المساعدة على الطريق | 3 | 100% |
خدمة الونش | 5 | 100% |
عدد المرات | نسبة التغطية | |
---|---|---|
خصم أجور العمل | لا محدود | 25% |
الأسعار
أقل من 50,000 شيكل | من 50,000 لـ 100,000 شيكل | فوق 100,000 شيكل | قيمة السيارة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65,000 كم / 3سنوات | 45,000 كم / 3سنوات | 65,000 كم / 3سنوات | 45,000 كم / 3سنوات | 65,000 كم / 3سنوات | 45,000 كم / 3سنوات | قراءة العداد | |
4% | 2.5% | 3% | 2% | 2.5% | 1.5% | 15,000 KM> | |
5% | 3.5% | 4% | 3% | 3.5% | 2.5% | 15,000 – 29,999 KM | |
6.5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 30,000 – 99,999 KM | |
8% | 6% | 6% | 5% | 5% | 4% | 100,000 KM < |
عقد AHM
عقد AHM
تمتع بسلسلة متكاملة من الخدمات الفاخرة , نعمل دائما لتلبية حاجاتكم وتطلعاتكم . عقد AHM خيارك الأذكى لتنعم بخدمات الوكالة وبأسعار منافسة
1زيت الجير | 2البواجي | 3البريك الأمامي | 4البريك الخلفي |
---|---|---|---|
5تركيب بطارية 12v | 6تبديل زيت الجير | 7صيانة دورة سائل التبريد | 8فلتر هواء |
9فلتر مكيف | 10فلتر بنزين | 11كويلات | 12غاز مكيف |
13ديسكات أمامية | 14ديسكات خلفية | 15مساحات | 16قشاط دينمو |
عدد المرات | نسبة التغطية | |
---|---|---|
زيت محرك | لامحدود | 100% |
زيت بريك | لامحدود | 100% |
فلتر زيت | لامحدود | 100% |
فلتر مكيف | لامحدود | 100% |
فلتر هواء | لامحدود | 100% |
مساحات | لامحدود | 100% |
تعبئة المكيف \ تنظيف دورة التدفئة | لامحدود | 100% |
تنظيف الكتالايزر | لامحدود | 100% |
تنظيف أجزاء المحرك الداخلية | لامحدود | 100% |
إضافي تنظيف و تحسين الوقود | لامحدود | 100% |
تعقيم غرفة القيادة و مداخل الهواء | لامحدود | 100% |
تنظيف و برمجة مدخل هواء المحرك | لامحدود | 100% |
عيار البريكات و الهاندريك | لامحدود | 100% |
تنظيف مجاري ماء السقف | لامحدود | 100% |
تنظيف دورة المكيف | لامحدود | 100% |
بطارية الريموت | لامحدود | 100% |
عدد المرات | نسبة التغطية | |
---|---|---|
فحص هيئة أمامية + خلفية | لامحدود | 100% |
ميزان ستيرنج | لامحدود | 100% |
ترصيص الإطارات | لامحدود | 100% |
عدد المرات | نسبة التغطية | |
---|---|---|
قطع غيار بوش | لا محدود | 25% |
قطع خارجية | لا محدود | 10% |
عدد المرات | نسبة التغطية | |
---|---|---|
غسيل السيارة | لامحدود | 100% |
عدد المرات | نسبة التغطية | |
---|---|---|
فحص كمبيوتر | لامحدود | 100% |
فحص موسمي | لامحدود | 100% |
فحص صيانة شامل 80 نقطة | لامحدود | 100% |
عدد المرات | نسبة التغطية | |
---|---|---|
خدمة المساعدة على الطريق | لامحدود | 100% |
خدمة الونش | لامحدود | 100% |
عدد المرات | نسبة التغطية | |
---|---|---|
خصم أجور العمل | لا محدود | 50% |
الخدمات الإضافية
استلام و توصيل السيارة | ترخيص السيارة | تحديث لبرامج السيارة |
خدمة السيارة البديلة | خدمة عملاء مميزة | توصيل لباب البيت |
الأسعار
أقل من 50,000 شيكل | من 50,000 لـ 100,000 شيكل | فوق 100,000 شيكل | قيمة السيارة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65,000 كم / 3سنوات | 45,000 كم / 3سنوات | 65,000 كم / 3سنوات | 45,000 كم / 3سنوات | 65,000 كم / 3سنوات | 45,000 كم / 3سنوات | قراءة العداد | |
8% | 5% | 6% | 4% | 5% | 3% | 15,000 KM> | |
10% | 7% | 8% | 6% | 7% | 5% | 15,000 – 29,999 KM | |
13% | 10% | 10% | 8% | 8% | 6% | 30,000 – 99,999 KM | |
16% | 12% | 12% | 10% | 10% | 8% | 100,000 KM < |
ملاحظة
يوجد زيادة بنسبة 2% على السيارات الفارهة
تنبيه
جميع الأسعار في الجدول أعلاه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة